Forklift Listrik
( 28 )4 roda Forklift Listrik
( 25 )3 roda Forklift Listrik
( 3 )Truk Pallet Tangan
( 35 )Truk Palet Standar
( 24 )Truk Pallet Skala
( 2 )Reel Pallet Truck
( 1 )Truk Pallet Khusus
( 8 )Truk Palet Listrik
( 28 )Angkat Tinggi Scissor Truck
( 6 )Truk Scissor Tangan
( 4 )Truk Scissor Listrik
( 2 )Pallet Stacker
( 59 )Peralatan Penahan Drum
( 11 )Drum Loader
( 10 )Drum Stacker
( 1 )Pengambil pesanan
( 2 )Wire Rope Lever Block
( 5 )Angkat Meja
( 55 )Meja Angkat Tangan
( 33 )Meja Angkat Listrik
( 22 )Jack Hidrolik
( 6 )Cetakan Rongga Ganda
( 2 )CDd-R bertenaga penumpuk tanpa platform berdiri
Keselamatan: Sistem kontrol AC canggih Sistem rem regeneratif yang cerdas. Tampilan multi-fungsi dengan BDI dan kode kesalahan dll. Perangkat pembalik darurat. Sistem deselerasi otomatis menggunakan pengereman regeneratif. Katup pelepas tekanan terpasang melindungi truk dari beban berlebih. Pemutus daya darurat. Kontrol kecepatan stepless. Dengan mematikan limit switch untuk mematikan motor pompa secara maksimal. mengangkat tinggi. Sistem motor penggerak yang berdiri memiliki radius putar kecil. Struktur motor adalah kedap air dan anti debu. Kemudahan Servis: Teknologi CANbus mengurangi kompleksitas pengkabelan dan meningkatkan keandalan. Sistem kontrol AC canggih dengan motor brushless. Sistem auto deceleraion memanfaatkan pengereman regeneratif. Baterai side-way dengan sistem roll-out sangat nyaman untuk penggantian
Model | CDDR15-I | CDDR15-II | CDDR10-III | CDDR12-III | CDDR15-III | |
Load capacity | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 |
Load centre distance | c(mm) | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 |
Fork height, lowered | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tyre size, front | mm | Φ250*70 | Φ 50*70 | Φ250*70 | ||
Tyre size, rear | mm | Φ80*84 | Φ80*84 | Φ80*70 | ||
Height, mast closed | h1(mm) | 1735 - 2410 | 1735 - 2410 | 2087 / 1837 / 2087 / 2237 | ||
Free lift | h2(mm) | 1300 - 1940 | 1300 - 1940 | / | ||
Max. lift height | h3(mm) | 2500 - 5600 | 2500 - 5600 | 1600 / 2500 / 3000 / 3300 | ||
Height , mast extended | h4(mm) | 2955 - 6110 | 2955 - 6110 | 2087 / 3087 / 3587 / 3887 | ||
Overall length | l1(mm) | 1950 | 1950 | 1965 | 1965 | 2045 |
Overall width | b1(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Fork dims. | s*e*l(mm) | 60*180*1070 (1150) | 60*170*1070 (1150) | |||
Width overall forks | b5(mm) | 570 / 695 | 570 / 695 | 580 / 695 | ||
Aisle width for pallets 800*1200 | Ast(mm) | 2420 | 2420 | 2370 | 2370 | 2450 |
Turning radius | Wa(mm) | 1575 | 1575 | 1525 | 1525 | 1605 |
Travel speed, laden / unladen | km/h | 5.8 / 6 | 5.8 / 6 | 5.3 / 5.6 | 5.3 / 5.6 | 5.8 / 6 |
Lift speed, laden / unladen | m/s | 0.12 / 0.19 | 0.11 / 0.14 | 0.06 / 0.13 | 0.06 / 0.13 | 0.06 / 0.13 |
Lowering speed, laden / unladen | m/s | 0.35 / 0.12 | 0.12 / 0.12 | 0.13 / 0.10 | 0.13 / 0.10 | 0.13 / 0.10 |
Battery volts. / cap. (duplex mast) | v/ah | 24 / 300 | 24 / 240 | 24 / 120 | 24 / 120 | 24 / 200 |
Battery volts. / cap. (triplex mast) | v/ah | 24 / 300 | 24 / 240 | / | / | / |
Battery weight | kg | 260 | 220 | 90 | 90 | 160 |
Battery dims. (l*w*h) | mm | 625*254*545 | 625*254*500 | 753*178*240 | 753*178*240 | 800*254*320 |
Service weight (with battery) | kg | 1230 - 1370 | 1170 - 1310 | 650 - 750 | 660 - 760 | 780 - 850 |
Kategori Produk : Truk Palet Listrik > Truk Pallet Bertenaga Platform
2T Electric Pallet Truck
Truk Palet Listrik 2.5T
Truk Palet Listrik 3T
2T truk Palet bertenaga baterai dengan platform
2T Standar baterai Reach Truck
Truk paller bertenaga CQD-R dengan platform berdiri
CDd-R bertenaga penumpuk tanpa platform berdiri
Traktor stok listrik QDD25R